특허 현황
인증서&상장
-
ISO9001
-
ISO14001
-
IATF16949
-
UL
-
IECQ QC 080000
지적재산권 현황
구분 | 국내 | 해외 | 합계 |
---|---|---|---|
출원 | 7 | 54 | 61 |
등록 | 178 | 217 | 395 |
합계 | 185 | 271 | 456 |
* 2023년말 기준
SCROLL DOWN
특허 현황
인증서&상장
ISO9001
ISO14001
IATF16949
UL
IECQ QC 080000
지적재산권 현황
구분 | 국내 | 해외 | 합계 |
---|---|---|---|
출원 | 7 | 54 | 61 |
등록 | 178 | 217 | 395 |
합계 | 185 | 271 | 456 |
* 2023년말 기준